病院指標
令和元年度 武田総合病院 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 469 | 147 | 148 | 187 | 392 | 675 | 1007 | 2248 | 1746 | 464 |
全体的には70歳以上の高齢者の方が59.5%で過半数を占めており、その比率も年々上昇しています。当院はICU・HCU・SCUを有しており、365日24時間対応をしています。また、小児科専門医師が常駐しており、突発的なお子様の急病にも対応しておりますので、0歳~10歳のお子様も全体の8%います。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 66 | 13.11 | 12.58 | 1.52 | 77.47 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 52 | 24.77 | 20.84 | 9.62 | 84.54 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 29 | 19.79 | 9.13 | 3.45 | 79.69 | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア1 | 26 | 11.96 | 13.48 | 0.00 | 84.42 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 22 | 5.91 | 5.39 | 0.00 | 68.64 |
高齢者の方の、肺炎・尿路感染症が上位になっています。地域の急性期基幹病院として、救急車、各高齢者施設、診療所等からも多くの入院症例を紹介していただいています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 95 | 5.06 | 5.69 | 1.05 | 3.15 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 69 | 4.09 | 5.73 | 0.00 | 1.57 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 48 | 4.21 | 6.19 | 0.00 | 1.85 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 36 | 3.17 | 5.39 | 0.00 | 3.67 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 23 | 6.04 | 12.58 | 0.00 | 1.87 |
小児科は肺炎、インフルエンザ、気管支炎、喘息発作、腸炎が入院件数の上位となっています。24時間、小児科専門医師が対応しており、京都市・宇治市以外からも夜間は、救急要請を受けています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 155 | 2.80 | 7.13 | 0.00 | 59.92 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 91 | 2.58 | 4.85 | 1.10 | 66.46 | |
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし | 67 | 4.06 | 4.40 | 0.00 | 69.60 | |
060241xx97xxxx | 痔核 手術あり | 56 | 2.39 | 5.72 | 0.00 | 66.50 | |
060040xx99x60x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし | 42 | 3.98 | 4.36 | 0.00 | 67.93 |
腹腔鏡を使った胆のう炎・胆石の手術が1位になっております。大腸がん手術後の抗がん剤治療(化学療法)目的の入院を平均4日の入院で行っており、件数も上位になっております。また、ソケイヘルニア、痔核の手術は日帰り入院にて行っています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 98 | 40.94 | 25.94 | 28.57 | 83.57 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 53 | 10.74 | 5.54 | 1.89 | 60.36 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 42 | 39.67 | 19.40 | 9.52 | 80.10 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 副傷病なし | 21 | 13.00 | 5.94 | 0.00 | 50.95 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 17 | 40.06 | 23.56 | 0.00 | 71.35 |
高齢者の方が、転倒等の際に負傷する大腿骨頸部骨折の手術症例が1位になっております。続いて高齢者の方に多い腰椎の圧迫骨折、交通事故・スポーツ中のケガによる上肢の骨折などが症例が多くなっております。また令和2年1月より回復期リハビリテーション病棟という、手術後のリハビリに特化した病棟の運用を始めましたので、手術後は集中的にリハビリに取り組むことができます。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 13 | 2.15 | 3.10 | 0.00 | 72.54 | |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | - | - | 5.41 | - | - | |
070071xx97xx1x | 骨髄炎(上肢以外) 手術あり 副傷病あり | - | - | 52.30 | - | - | |
080006xx97x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) その他の手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 10.28 | - | - | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | - | 12.55 | - | - |
形成外科は常勤の医師はおりませんが、随時他診療科と連携して専門医師が手術を行っています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 67 | 15.64 | 16.54 | 1.49 | 72.85 | |
070350xx97xxxx | 椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり | 37 | 16.65 | 15.61 | 2.70 | 57.08 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 27 | 37.30 | 19.40 | 22.22 | 80.22 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 26 | 5.88 | 7.34 | 3.85 | 59.23 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 23 | 21.22 | 11.86 | 8.70 | 76.48 |
脊柱管狭窄症等の脊髄の疾患、および脳血管疾患の症例が上位になっています。脳卒中に対してはSCUという専門的に治療を行う病床が6床あり、24時間体制で脳血管疾患の救急に対応しています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 44 | 17.59 | 11.51 | 2.27 | 72.89 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 12 | 11.25 | 10.18 | 0.00 | 41.33 | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | - | - | 9.26 | - | - | |
040040xx9908xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等28あり | - | - | 10.59 | - | - | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | - | - | 9.59 | - | - |
肺がんの手術症例や、また手術後の化学療法を目的とした入院が上位になっています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 23 | 3.61 | 2.78 | 0.00 | 68.35 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 9.36 | 8.48 | 0.00 | 70.00 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 11 | 16.27 | 11.75 | 0.00 | 77.73 | |
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり 副傷病なし | - | - | 27.88 | - | - | |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | - | - | 23.77 | - | - |
下肢静脈瘤のレーザー焼灼術治療を平均3日の入院で行っており、症例数が1位となっています。つづいて人工透析導入患者のシャント造設術、腹部大動脈瘤のステントグラフト内挿術症例が多くなっています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 12 | 8.75 | 9.71 | 0.00 | 45.17 | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 12 | 8.58 | 8.65 | 0.00 | 74.92 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 11 | 15.73 | 12.29 | 0.00 | 55.45 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 11 | 1.73 | 2.51 | 0.00 | 34.18 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 10 | 10.10 | 10.11 | 0.00 | 54.50 |
子宮筋腫の手術、卵巣がん手術、卵巣腫瘍手術の症例が上位となっております。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 146 | 2.75 | 2.78 | 0.00 | 76.21 | |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | 2.66 | - | - | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | - | - | 5.09 | - | - | |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | - | - | 3.08 | - | - | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 15.48 | - | - |
白内障の水晶体再建術の手術症例がもっとも多くなっています。入院期間は2泊3日となっています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 58 | 4.31 | 5.01 | 0.00 | 68.91 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 47 | 5.51 | 5.45 | 0.00 | 39.06 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 28 | 5.93 | 6.80 | 0.00 | 59.21 | |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | 12 | 6.67 | 7.76 | 0.00 | 40.33 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 10 | 9.70 | 8.93 | 0.00 | 66.70 |
扁桃腺炎、副鼻腔炎、めまい、突発性難聴症例による入院が上位となっています。
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 25 | 28.80 | 17.72 | 8.00 | 76.04 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 23 | 10.22 | 7.10 | 4.35 | 57.65 | |
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり 副傷病なし | 21 | 13.76 | 15.90 | 4.76 | 62.33 | |
010060x2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 17 | 22.47 | 19.67 | 17.65 | 80.71 | |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 15 | 28.07 | 19.66 | 20.00 | 77.87 |
てんかん、脳梗塞、パーキンソン病などの症例が上位となっています。急性発症の脳梗塞には必要に応じて血栓融解剤治療も行っており、SCUという脳卒中の専門治療病床が6床あり、24時間ホットラインで対応しています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 28 | 13.86 | 12.55 | 0.00 | 64.18 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 18 | 9.56 | 9.00 | 0.00 | 71.44 | |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし | - | - | 10.81 | - | - | |
080250xx9701xx | 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2あり | - | - | 46.78 | - | - | |
100100xx99x0xx | 糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 21.67 | - | - |
帯状疱疹・蜂窩織炎等の疾患による入院が大半を占めています。また、寝たきりの患者様に対しては、医師・褥瘡認定看護師等のチーム医療により褥瘡の発生防止・管理を行っています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし | 110 | 9.79 | 5.61 | 1.82 | 60.38 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 84 | 8.19 | 7.07 | 2.38 | 74.60 | |
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1なし 副傷病なし | 79 | 4.97 | 2.64 | 0.00 | 59.34 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 42 | 11.86 | 12.58 | 7.14 | 68.55 | |
110310xx01xx0x | 腎臓または尿路の感染症 経皮的腎(腎盂)瘻造設術等 副傷病なし | 28 | 20.04 | 14.40 | 21.43 | 70.61 |
TULという尿道から内視鏡を入れてレーザーで腎尿管結石を破砕する治療がもっとも多く、次に膀胱癌の手術症例、さらに、ESWL(衝撃波を照射する装置により、体外で発生させた衝撃波を、体内にある結石めがけて集中させ、結石を砕く治療法)が上位となっています。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 52 | 4.37 | 3.34 | 3.85 | 73.42 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 36 | 35.67 | 18.84 | 8.33 | 75.33 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 29 | 24.86 | 20.84 | 24.14 | 85.17 | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 23 | 16.78 | 13.61 | 4.35 | 72.61 | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア1 | 20 | 18.25 | 13.48 | 5.00 | 82.85 |
最も症例が多いのが肺がんの化学療法、つづいて高齢者の肺炎等が上位となっています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 106 | 4.55 | 4.40 | 0.94 | 72.88 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 103 | 6.40 | 5.02 | 0.00 | 67.51 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 103 | 19.67 | 17.71 | 0.97 | 80.55 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 87 | 3.25 | 3.01 | 0.00 | 73.46 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 55 | 13.76 | 10.80 | 7.27 | 77.76 |
狭心症、心筋梗塞などのカテーテル治療・検査の症例が上位となっています。入院日数は平均4日前後で行っています。つづいて高齢者の方が心不全で入院する症例が多いです。不整脈科ではアブレーション治療も行っており症例数も増えてきています。
歯科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | - | 12.55 | - | - |
歯科口腔外科として入院治療を行っています。また、耳鼻咽喉科医師と協力して、上顎洞炎の手術なども行っています。
糖尿病科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | 61 | 21.97 | 13.72 | 0.00 | 66.36 | |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 | 13 | 28.62 | 15.20 | 7.69 | 76.31 | |
100070xx97x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術あり 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 | - | - | 36.00 | - | - | |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 | - | - | 15.33 | - | - | |
100070xx99x010 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり85歳未満 | - | - | 13.67 | - | - |
糖尿病の教育目的や血液データの悪化などにより入院する症例がほとんどで、年齢的には平均60歳代の方がもっとも多いです。
血液透析科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 11.67 | - | - | |
110280xx02x01x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病あり | - | - | 23.19 | - | - | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり | - | - | 36.04 | - | - | |
110280xx99011x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病あり | - | - | 25.48 | - | - | |
161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 5.83 | - | - |
人工透析を行っている患者様を中心に入院治療を行っています。
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | 16 | 32.25 | 39.36 | 25.00 | 61.19 | |
130080xx97x00x | 再生不良性貧血 手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 10 | 6.30 | 11.53 | 0.00 | 85.60 | |
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | - | - | 15.79 | - | - | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 副傷病なし | - | - | 20.30 | - | - | |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等24あり 副傷病なし | - | - | 31.30 | - | - |
当院のように民間病院で血液内科を専門的に治療している医療機関は少なく、大学病院とも提携して、毎月入院症例の紹介を受け入れています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 62 | 9.27 | 9.79 | 1.61 | 73.60 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 43 | 6.53 | 8.27 | 0.00 | 70.72 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 39 | 7.62 | 7.65 | 0.00 | 63.36 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 39 | 6.85 | 5.39 | 0.00 | 52.33 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 34 | 7.26 | 8.89 | 0.00 | 69.29 |
胆管炎・胃のポリープ切除術症例が上位となっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | 106 | 16 | 1 | 6,7 |
大腸癌 | - | 21 | 12 | - | 284 | 36 | 1 | 6 |
乳癌 | - | - | - | - | 46 | - | 1 | 6 |
肺癌 | - | - | 12 | 55 | 50 | 45 | 1 | 6,8 |
肝癌 | - | - | - | - | 16 | - | 1 | 6 |
※1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
大腸がん・胃がん症例が最も多くなっています。最近は乳がんの症例が増加傾向にあります。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 41 | 9.61 | 53.32 |
中等症 | 152 | 17.04 | 80.19 |
重症 | 23 | 18.57 | 86.65 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
年齢が高くなるにつれて、肺炎の重症度が上がっていくことがうかがえます。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 181 | 32.34 | 78.16 | 18.59 |
その他 | 18 | 20.00 | 74.11 | 2.51 |
脳梗塞については、超急性期の血栓融解剤治療にも対応しており、専門治療病床SCUも6床あり、24時間対応しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | - | - | - | - | - |
高齢者の患者様の増加により、胃瘻を作る手術が最も多くなっています。
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的なもの) | - | - | - | - | - | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | - | - | - | - | - |
突発的な腸重積の整復にも24時間対応しています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 165 | 0.07 | 2.24 | 0.00 | 60.12 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 73 | 0.25 | 4.37 | 1.37 | 66.59 | |
K7432 | 痔核手術(脱肛を含む)(硬化療法(四段階注射法)) | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.83 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 41 | 0.10 | 3.27 | 0.00 | 33.15 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 30 | 2.47 | 20.53 | 0.00 | 76.00 |
外科は胆石の腹腔鏡下摘出術の症例がもっとも多く、続いてヘルニア、痔核、虫垂炎、大腸ガン手術となっています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 64 | 2.34 | 31.14 | 23.44 | 80.55 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 52 | 2.60 | 12.23 | 0.00 | 61.19 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 50 | 3.56 | 38.36 | 30.00 | 82.66 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 28 | 1.64 | 39.75 | 0.00 | 70.29 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) | 26 | 2.50 | 18.38 | 7.69 | 56.62 |
整形外科は四肢、股関節の骨折の手術症例が上位となっています。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | - | - | - | - | - | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | - | - | - | - | - | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | - | - | - | - | - | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩,上腕,前腕,大腿,下腿,躯幹) | - | - | - | - | - | |
K0842 | 四肢切断術(指(手,足)) | - | - | - | - | - |
形成外科は特に突出して件数が多い手術症例はありませんが、様々な手術を幅広く行っております。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 73 | 2.84 | 14.74 | 2.74 | 73.01 | |
K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | 41 | 3.22 | 10.90 | 2.44 | 60.63 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 23 | 0.04 | 17.00 | 8.70 | 76.57 | |
