シャトルバス定期便のご案内
- トップ
- シャトルバス定期便のご案内
シャトルバス定期便のご案内
武田病院(京都駅前)、医仁会武田総合病院(伏見区石田)、十条武田リハビリテーション病院、稲荷山武田病院など、関連施設を結ぶシャトルバス定期便を運行しています。ご利用ください。
運行時刻表
医仁会武田総合病院発シャトルバス便
令和5年12月1日現在
シャトルバス 発車時刻(月~土 ※祝日除く) | |||
---|---|---|---|
停車位置 | 午前 | 午後 | |
武田総合病院 発 | - | 11:10 | 13:40 |
京阪六地蔵駅 | 7:53 | 11:20 | 13:50 |
JR六地蔵駅 | 8:00 | 11:25 | 13:55 |
武田総合病院 着 | 8:10 | 11:30 | 14:00 |
武田総合病院 発 | 8:30 | ||
稲荷山武田病院 | - | 12:05 | 14:35 |
十条武田 リハビリテーション病院 |
- | 12:25 | 14:55 |
康生会武田病院 | 9:15 | 12:45 | 15:20 |
武田総合病院 着 | 10:00 | 13:30 | 16:05 |
- 「康生会・十条シャトルバス便」は別途運行時刻表をご覧下さい。
- 医仁会武田総合病院発シャトルバス便は日曜日・祝日は運行致しませんのでご注意ください。
- 医仁会武田総合病院の到着時間は目安です。当日の交通事情により遅れることがあります。
康生会・十条シャトルバス便
平成28年3月1日現在
康生会武田病院 <出発時間> |
十条武田 リハビリテーション 病院 |
近鉄十条・ 地下鉄十条 <降車のみ> |
JR八条口 <降車のみ> |
康生会武田病院 <到着予定時間> |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | → | 8:15 | → | 通過 | → | 通過 | → | 8:45 |
8:45 | → | 9:00 | → | ※ | → | ※ | → | 9:25 |
9:25 | → | 9:40 | → | ※ | → | ※ | → | 10:05 |
10:05 | → | 10:20 | → | ※ | → | ※ | → | 10:45 |
10:45 | → | 11:00 | → | ※ | → | ※ | → | 11:25 |
11:25 | → | 11:40 | → | ※ | → | ※ | → | 12:05 |
12:05 | → | 12:20 | → | ※ | → | ※ | → | 12:45 |
12:45 | → | 13:00 | → | ※ | → | ※ | → | 13:25 |
13:25 | → | 13:40 | → | ※ | → | ※ | → | 14:05 |
14:05 | → | 14:20 | → | ※ | → | ※ | → | 14:45 |
14:45 | → | 15:00 | → | ※ | → | ※ | → | 15:25 |
15:25 | → | 15:40 | → | ※ | → | ※ | → | 16:05 |
16:05 | → | 16:20 | → | ※ | → | ※ | → | 16:45 |
16:45 | → | 17:15 | → | ※ | → | ※ | → | 17:40 |
17:40 | → | 18:00 | → | ※ | → | ※ | → | 18:25 |
18:25 | → | 18:45 | → | ※ | → | ※ | → | 19:10 |
19:10 | → | 19:30 | → | ※ | → | ※ | → | 19:55 |
19:55 | → | 20:20 | → | ※ | → | ※ | → | 20:40 |
20:40 | → | 21:00 | → | ※ | → | ※ |
- 「※」は乗車はできません(降車のみ)
- 水色部分の便は土曜日・日曜日・祝日、その他の便は日曜日・祝日は運行致しませんのでご注意ください。