病院指標
平成30年度 武田総合病院 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 504 | 165 | 171 | 232 | 503 | 713 | 1286 | 2427 | 1781 | 477 |
全体的には70歳以上の高齢者の方が56.7%で過半数を占めています。当院は365日24時間小児科専門医師が常駐しており、突発的なお子様の急病にも対応しておりますので、0歳~10歳のお子様も全体の8%います。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 68 | 23.24 | 20.92 | 8.82 | 81.25 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 58 | 17.86 | 12.58 | 3.45 | 77.34 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 31 | 7.84 | 5.42 | 0.00 | 55.94 | |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | 30 | 27.57 | 13.90 | 3.33 | 64.87 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 21 | 9.57 | 6.14 | 0.00 | 79.67 |
高齢者の方の、肺炎・尿路感染症が上位になっています。地域の急性期基幹病院として、各高齢者施設、診療所等からも多くの入院症例を紹介していただいています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 93 | 4.58 | 5.71 | 0.00 | 2.37 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 73 | 4.21 | 6.14 | 0.00 | 1.96 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 56 | 3.96 | 6.19 | 1.79 | 1.09 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 34 | 4.00 | 6.62 | 2.94 | 3.00 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 22 | 3.41 | 5.42 | 0.00 | 4.68 |
小児科は肺炎、インフルエンザ、気管支炎、喘息発作、腸炎が件数の上位となっています。小児科全体では平成30年度は月平均30件の紹介をいただきました。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 126 | 4.10 | 7.30 | 0.79 | 60.46 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 90 | 3.06 | 4.96 | 0.00 | 68.60 | |
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし | 64 | 4.17 | 4.41 | 0.00 | 64.52 | |
060040xx99x60x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし | 63 | 4.05 | 4.33 | 0.00 | 68.30 | |
060040xx99x70x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等27あり 副傷病なし | 63 | 4.00 | 4.80 | 0.00 | 66.38 |
腹腔鏡を使った胆のう炎・胆石の手術が1位になっております。大腸がん手術後の抗がん剤治療(化学療法)目的の入院を平均4日の入院で行っており、件数も上位になっております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 103 | 39.00 | 26.30 | 28.16 | 82.49 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 57 | 8.19 | 5.68 | 0.00 | 58.53 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 23 | 49.83 | 19.61 | 4.35 | 82.96 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 副傷病なし | 23 | 7.52 | 6.07 | 0.00 | 49.09 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 18 | 32.28 | 15.48 | 11.11 | 71.50 |
高齢者の方が、転倒等の際に負傷する大腿骨頸部骨折の手術症例が1位になっております。続いて高齢者の方に多い腰椎の圧迫骨折、交通事故・スポーツ中のケガによる上肢の骨折などが症例が多くなっております。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 60 | 17.32 | 16.80 | 1.67 | 73.62 | |
070350xx97xxxx | 椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり | 44 | 20.05 | 15.83 | 0.00 | 63.05 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 42 | 15.57 | 11.80 | 2.38 | 77.45 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 42 | 38.90 | 19.61 | 7.14 | 75.55 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 31 | 26.94 | 18.72 | 29.03 | 73.19 |
脊柱管狭窄症等の脊髄の疾患、および脳血管疾患の症例が上位になっています。脳卒中に対してはSCUという専門的に治療を行う病床が6床あり、24時間体制で救急に対応しています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 49 | 17.78 | 11.87 | 0.00 | 71.33 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 11 | 15.73 | 10.00 | 0.00 | 69.27 | |
040040xx9908xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等28あり | 11 | 16.73 | 10.62 | 0.00 | 72.55 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 11 | 8.91 | 10.08 | 0.00 | 42.55 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 8.98 | - | - |
肺がんの手術症例や、また手術後の化学療法を目的とした入院が上位になっています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 53 | 3.00 | 2.85 | 0.00 | 69.40 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 17 | 10.88 | 8.75 | 0.00 | 73.41 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | - | - | 12.01 | - | - | |
050163xx03x10x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等21あり 副傷病なし | - | - | 16.06 | - | - | |
050163xx02x10x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり 副傷病なし | - | - | 20.61 | - | - |
下肢静脈瘤のレーザー焼灼術治療を平均3日の入院で行っており、症例数が1位となっています。つづいて人工透析導入患者のシャント造設術、腹部大動脈瘤のステントグラフト内挿術症例が多くなっています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 18 | 9.06 | 9.87 | 0.00 | 48.67 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし | 16 | 4.00 | 4.61 | 0.00 | 66.00 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 16 | 6.50 | 6.28 | 0.00 | 38.31 | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 15 | 9.53 | 8.86 | 0.00 | 70.73 | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 15 | 8.80 | 9.63 | 0.00 | 30.53 |
子宮筋腫の手術、卵巣がん手術、卵巣腫瘍手術の症例が上位となっております。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 44 | 2.68 | 2.84 | 0.00 | 77.18 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | - | - | 5.39 | - | - | |
020320xx99xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術なし | - | - | 9.18 | - | - |
白内障の水晶体再建術の手術症例がもっとも多くなっています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 53 | 5.28 | 5.43 | 0.00 | 38.74 | |
030240xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 49 | 4.92 | 5.10 | 0.00 | 67.04 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 32 | 4.59 | 7.04 | 0.00 | 49.16 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 13 | 9.23 | 9.02 | 0.00 | 60.92 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 11 | 10.82 | 9.26 | 0.00 | 50.36 |
扁桃腺手術、副鼻腔炎、めまい、突発性難聴症例による入院が上位となっています。年齢層の比較的若い方にめまい、顔面神経麻痺症例が多くみられ、ストレス等が原因と考えられています。
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 42 | 19.33 | 16.18 | 4.76 | 71.74 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 37 | 13.78 | 7.28 | 0.00 | 60.65 | |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 17 | 28.65 | 20.17 | 23.53 | 78.06 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 30.60 | 17.67 | 13.33 | 77.13 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 14 | 4.64 | 5.10 | 0.00 | 74.64 |
てんかん、脳梗塞、パーキンソン病などの症例が上位となっています。急性発症の脳梗塞には必要に応じて血栓融解剤治療も行っており、SCUという脳卒中の専門治療病床が6床あり、24時間ホットラインで対応しています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 30 | 12.13 | 8.98 | 0.00 | 73.50 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 22 | 12.27 | 12.51 | 0.00 | 68.23 | |
050180xx99xx0x | 静脈・リンパ管疾患 手術なし 副傷病なし | - | - | 13.73 | - | - | |
080090xxxxxxxx | 紅斑症 | - | - | 10.07 | - | - | |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし | - | - | 10.65 | - | - |
帯状疱疹・蜂窩織炎等の疾患による入院が大半を占めています。医師・褥瘡認定看護師等のチーム医療により褥瘡の発生防止・管理を行っています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1なし 副傷病なし | 182 | 6.76 | 2.72 | 0.00 | 57.16 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし | 110 | 10.21 | 5.62 | 1.82 | 61.41 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 91 | 9.19 | 7.20 | 2.20 | 75.15 | |
110310xx01xx0x | 腎臓または尿路の感染症 経皮的腎(腎盂)瘻造設術等 副傷病なし | 43 | 22.19 | 14.34 | 11.63 | 67.19 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 26 | 12.65 | 12.58 | 0.00 | 68.73 |
ESWL(衝撃波を照射する装置により、体外で発生させた衝撃波を、体内にある結石めがけて集中させ、結石を砕く治療法)の入院症例が最も多く、次にTULという尿道から内視鏡を入れてレーザーで腎尿管結石を破砕する治療が上位となっています。つづいて膀胱がん手術症例が多くなっております。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 43 | 3.44 | 3.43 | 0.00 | 71.67 | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 36 | 17.94 | 13.63 | 2.78 | 74.39 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア2 | 34 | 19.74 | 15.17 | 8.82 | 83.29 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 31 | 11.16 | 10.00 | 0.00 | 72.45 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 26 | 30.69 | 20.92 | 15.38 | 86.23 |
最も症例が多いのが肺がんの化学療法、つづいて慢性閉塞性肺疾患、高齢者の肺炎等が上位となっています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 167 | 5.72 | 4.47 | 0.60 | 73.40 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 147 | 7.01 | 5.15 | 0.68 | 67.80 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 121 | 19.34 | 17.66 | 2.48 | 80.61 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 114 | 3.32 | 3.01 | 0.88 | 69.92 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 63 | 14.29 | 11.01 | 3.17 | 75.79 |
循環器内科は狭心症・心筋梗塞に対してカテーテル治療、また不整脈に対してアブレーション治療が上位となっています。また植込み型除細動器、ペースメーカー手術も行っています。
糖尿病科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | 64 | 20.97 | 13.90 | 3.13 | 66.27 | |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 | 10 | 23.20 | 11.05 | 0.00 | 66.00 | |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 | 10 | 16.70 | 15.51 | 0.00 | 73.30 | |
100070xx97x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術あり 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | - | - | 19.29 | - | - |
糖尿病の教育目的や血液データの悪化などにより入院する症例がほとんどで、年齢的には平均60歳代の方がもっとも多いです。
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 16 | 20.81 | 16.17 | 0.00 | 70.06 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | 15 | 41.67 | 40.13 | 6.67 | 63.20 | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 副傷病なし | - | - | 21.33 | - | - | |
130060xx97x00x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 15.42 | - | - | |
130060xx97x3xx | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等23あり | - | - | 34.59 | - | - |
当院のように民間病院で血液内科を専門的に治療している医療機関は少なく、大学病院とも提携して、毎月入院症例の紹介を受け入れています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 48 | 13.81 | 10.08 | 8.33 | 74.73 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 44 | 7.61 | 8.52 | 0.00 | 74.16 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 43 | 8.51 | 5.42 | 0.00 | 46.30 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 39 | 8.67 | 7.75 | 0.00 | 63.36 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし | 39 | 9.41 | 8.93 | 0.00 | 64.77 |
胆管炎・胃のポリープ切除術症例が上位となっています。胃、食道、大腸の早期がんに対する粘膜下層剥離術(ESD)も行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | 113 | 13 | 1 | 6,7 |
大腸癌 | - | 17 | 29 | 68 | 269 | 53 | 1 | 6,7,8 |
乳癌 | - | 30 | - | - | 27 | - | 1 | 6 |
肺癌 | - | - | - | 81 | 65 | 39 | 1 | 6 |
肝癌 | - | - | - | - | 32 | - | 1 | 6 |
※1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
大腸がん・胃がん症例が最も多くなっています。最近は乳がんの症例が増加傾向にあります。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 34 | 10.82 | 58.47 |
中等症 | 198 | 17.89 | 81.12 |
重症 | 22 | 17.27 | 83.68 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
年齢が高くなるにつれて、肺炎の重症度が上がっていくことがうかがえます。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 232 | 29.19 | 75.59 | 19.77 |
その他 | 26 | 25.27 | 77.31 | 1.55 |
脳梗塞については、超急性期の血栓融解剤治療にも対応しており、専門治療病床SCUも6床あり、24時間対応しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 169 | 0.24 | 3.44 | 0.59 | 62.14 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 76 | 0.26 | 1.67 | 0.00 | 68.18 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 46 | 0.24 | 4.28 | 0.00 | 40.30 | |
K7432 | 痔核手術(脱肛を含む)(硬化療法(四段階注射法)) | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.38 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 26 | 4.08 | 25.42 | 0.00 | 71.38 |
外科は胆石の腹腔鏡下摘出術の症例がもっとも多く、続いてヘルニア、痔核、虫垂炎、大腸ガン手術となっています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 74 | 2.77 | 35.61 | 18.92 | 79.97 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 58 | 2.53 | 16.29 | 0.00 | 63.19 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 54 | 4.24 | 39.70 | 24.07 | 81.41 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) | 38 | 2.21 | 19.79 | 0.00 | 54.21 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) | 27 | 1.26 | 1.67 | 0.00 | 51.93 |
整形外科は四肢、股関節の骨折の手術症例が上位となっています。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | - | - | - | - | - | |
K0021 | デブリードマン(100cm2未満) | - | - | - | - | - | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | - | - | - | - | - | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | - | - | - | - | - | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - |
形成外科は特に突出して件数が多い手術症例はありませんが、様々な手術を幅広く行っております。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 66 | 2.21 | 15.91 | 4.55 | 72.08 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 46 | 0.54 | 17.91 | 6.52 | 77.70 | |
K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | 37 | 3.51 | 13.59 | 0.00 | 66.00 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 17 | 3.59 | 20.29 | 0.00 | 68.12 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 13 | 11.00 | 22.54 | 0.00 | 67.69 |
当院では脳神経外科は主に脊髄に関する手術と脳血管に関する手術に分けられます。突発的な事故による外傷性脳挫傷にも24時間緊急手術可能です。
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 25 | 1.96 | 19.80 | 0.00 | 72.16 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 17 | 2.71 | 12.12 | 0.00 | 70.47 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 12 | 2.75 | 4.83 | 0.00 | 42.83 | |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(その他) | - | - | - | - | - | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | - | - | - | - | - |
呼吸器外科は肺がん手術症例が上位になっています。
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 51 | 0.86 | 1.16 | 0.00 | 69.82 | |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 18 | 1.00 | 11.50 | 0.00 | 74.11 | |
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(腹部大動脈) | 18 | 3.19 | 14.56 | 0.00 | 80.44 | |
K5606 | 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)) | - | - | - | - | - | |
K5602 | 大動脈瘤切除術(弓部) | - | - | - | - | - |
心臓血管外科は下肢静脈瘤手術、透析導入患者のシャント造設術、ステントグラフト内挿術が上位にきています。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 26 | 1.08 | 7.19 | 0.00 | 49.04 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 17 | 5.00 | 7.06 | 0.00 | 31.71 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 16 | 1.13 | 4.38 | 0.00 | 38.31 | |
K8654 | 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術)(腟式、腹式) | 11 | 1.18 | 7.09 | 0.00 | 68.45 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | - | - | - | - | - |
産婦人科は子宮がん、卵巣がん等の手術が上位となっています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 47 | 0.68 | 1.00 | 0.00 | 76.87 |
眼科は白内障の人工レンズ挿入の手術です。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
