要介護1 | ||||
時間 | 基本単位 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 |
① | 368単位 | 385円 | 770円 | 1,154円 |
② | 386単位 | 403円 | 807円 | 1,210円 |
③ | 567単位 | 593円 | 1,185円 | 1,778円 |
④ | 581単位 | 607円 | 1,214円 | 1,821円 |
⑤ | 655単位 | 685円 | 1,369円 | 2,053円 |
⑥ | 666単位 | 696円 | 1,392円 | 2,088円 |
要介護2 | ||||
時間 | 基本単位 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 |
① | 421単位 | 440円 | 880円 | 1,320円 |
② | 442単位 | 462円 | 924円 | 1,386円 |
③ | 670単位 | 700円 | 1,400円 | 2,100円 |
④ | 686単位 | 717円 | 1,434円 | 2,151円 |
⑤ | 773単位 | 808円 | 1,616円 | 2,423円 |
⑥ | 787単位 | 822円 | 1,645円 | 2,467円 |
要介護3 | ||||
時間 | 基本単位 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 |
① | 477単位 | 499円 | 997円 | 1,495円 |
② | 500単位 | 523円 | 1,045円 | 1,568円 |
③ | 773単位 | 808円 | 1,616円 | 2,423円 |
④ | 792単位 | 828円 | 1,655円 | 2,483円 |
⑤ | 896単位 | 936円 | 1,873円 | 2,809円 |
⑥ | 911単位 | 952円 | 1,904円 | 2,856円 |
要介護4 |
||||
時間 | 基本単位 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 |
① | 530単位 | 554円 | 1,108円 | 1,662円 |
② | 557単位 | 582円 | 1,164円 | 1,746円 |
③ | 876単位 | 915円 | 1,831円 | 2,747円 |
④ | 897単位 | 937円 | 1,875円 | 2,812円 |
⑤ | 1,018単位 | 1,064円 | 2,128円 | 3,191円 |
⑥ | 1,036単位 | 1,083円 | 2,165円 | 3,248円 |
要介護5 | ||||
時間 | 基本単位 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 |
① | 585単位 | 611円 | 1,223円 | 1,834円 |
② | 614単位 | 642円 | 1,283円 | 1,925円 |
③ | 979単位 | 1,023円 | 2,046円 | 3,069円 |
④ | 1,003単位 | 1,048円 | 2,096円 | 3,144円 |
⑤ | 1,142単位 | 1,193円 | 2,387円 | 3,580円 |
⑥ | 1,162単位 | 1,214円 | 2,429円 | 3,643円 |
(2)各種加算料金
加算名 | 1割 負担額 |
2割 負担額 |
3割 負担額 |
|
入浴介助加算Ⅰ(1日/40単位) | 42円 | 84円 | 125円 | |
入浴介助加算Ⅱ(1日/55単位) | 57円 | 115円 | 172円 | |
個別機能訓練加算Ⅰイ (1日/56単位) |
59円 | 117円 | 176円 | |
個別機能訓練加算Ⅰロ (1日/85単位) |
89円 | 178円 | 266円 | |
個別機能訓練加算Ⅱ (1月/20単位) |
21円 | 42円 | 63円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) (1日/22単位) |
23円 | 46円 | 69円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) (1日/18単位) |
19円 | 38円 | 56円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) (1日/6単位) |
6円 | 13円 | 19円 | |
科学的介護推進体制加算 (1月/40単位) |
42円 | 84円 | 125円 | |
若年性認知症利用者受入加算 (1日/60単位) |
63円 | 125円 | 188円 | |
認知症加算 (1日/60単位) |
63円 | 125円 | 188円 | |
中重度者ケア体制加算 (1日/45単位) |
48円 | 94円 | 141円 | |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) (1月/100単位) |
105円 | 209円 | 314円 | |
A D L 維 持 等 加 算 |
ADL維持等加算(Ⅰ) (1月/30単位) |
31円 | 63円 | 94円 |
ADL維持等加算(Ⅱ) (1月/60単位) |
63円 | 125円 | 188円 | |
ADL維持等加算(Ⅲ) (1月/3単位) |
3円 | 6円 | 9円 | |
送迎未実施減算(-47単位/片道) | -49円 | -98円 | -147円 | |
同一建物減算(-94単位/日) | -99円 | -197円 | -295円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき所定の単位×5.9% | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき所定の単位×1.2% | |||
感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合 | 1月につき所定の単位×3.0% |
介護予防型デイサービス
|
||||
事業対象者の週1回程度利用 (1月あたり) |
事業対象者の週2回程度利用 (1月あたり) |
|||
入浴あり | 入浴なし | 入浴あり | 入浴なし | |
基本単位 | 1,672単位 | 1,472単位 | 3,428単位 | 3,028単位 |
1割負担額 | 1,748円 | 1,539円 | 3,583円 | 3,165円 |
2割負担額 | 3,495円 | 3,077円 | 7,165円 | 6,329円 |
3割負担額 | 5,242円 | 4,615円 | 10,747円 | 9,493円 |
若年性認知症利用者受入加算(1月/240単位) | |
1割負担額 | 251円 |
2割負担額 | 502円 |
3割負担額 | 753円 |
|
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) |
|
要支援1 |
要支援2 |
|
1割負担額 | 92円 | 184円 |
2割負担額 | 184円 | 368円 |
3割負担額 | 276円 | 552円 |
|
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) |
|
要支援1 |
要支援2 |
|
1割負担額 | 75円 | 150円 |
2割負担額 | 150円 | 301円 |
3割負担額 | 226円 | 451円 |
|
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) |
|
要支援1 |
要支援2 |
|
1割負担額 | 25円 | 50円 |
2割負担額 | 50円 | 100円 |
3割負担額 | 75円 | 150円 |
運動器機能向上加算(1月/225単位) | |
1割負担額 | 235円 |
2割負担額 | 470円 |
3割負担額 | 705円 |
生活機能向上連携加算(Ⅱ)(1月/100単位) | |
1割負担額 | 105円 |
2割負担額 | 209円 |
3割負担額 | 314円 |
|
同一建物減算 |
|
週1回程度 |
週2回程度 |
|
1割負担額 | 393円 | 786円 |
2割負担額 | 786円 | 1,572円 |
3割負担額 | 1,179円 | 2,358円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) |
1月につき所定の単位×5.9% |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) |
1月につき所定の単位×1.2% |
食事代 | 660円/食 | |
おやつ代 | 110円/回 | |
コーヒー代 | 50円/杯 | |
レクリエーションや行事の材料費 | 実費 | |
おむつ代 | 尿取りパット | 30円/枚 |
リハビリパンツ | 120円/枚 | |
フラットタイプ | 50円/枚 | |
テープ止め | 150円/枚 | |
洗濯代 | 70円/回 | |
写しの交付 |
20円/枚 |