SHUTTLE BUS
シャトルバス定期便(時刻表)のご案内
武田病院(京都駅前)、医仁会武田総合病院(伏見区石田)、十条武田リハビリテーション病院、
稲荷山武田病院など、関連施設を結ぶシャトルバス定期便を運行しています。ぜひご利用ください。
医仁会武田総合病院発シャトルバス便
日曜日・祝日は運行いたしませんのでご注意ください。
シャトルバス 発車時刻(月~土 ※祝日除く)
<令和5年12月1日現在>
停車位置 | 午前 | 午後 | |
---|---|---|---|
武田総合病院 発 | - | 11:10 | 13:40 |
京阪六地蔵駅 | 7:53 | 11:20 | 13:50 |
JR六地蔵駅 | 8:00 | 11:25 | 13:55 |
武田総合病院 着 | 8:10 | 11:30 | 14:00 |
武田総合病院 発 | 8:30 | ||
稲荷山武田病院 | - | 12:05 | 14:35 |
十条武田リハビリテーション病院 | - | 12:25 | 14:55 |
康生会武田病院 | 9:15 | 12:45 | 15:20 |
武田総合病院 着 | 10:00 | 13:30 | 16:05 |
- 「康生会・十条シャトルバス便」は別途運行時刻表をご覧下さい。
- 医仁会武田総合病院の到着時間は目安です。当日の交通事情により遅れることがあります。
康生会・十条シャトルバス便
日曜日・祝日は運行いたしませんのでご注意ください。
月曜〜金曜の便 (令和7年5月1日現在)
康生会 武田病院 | 十条武田 リハビリテーション病院 | 近鉄十条・ 地下鉄十条 | JR八条口 | たけだ膠原病リウマチクリニック | 康生会 武田病院 |
---|---|---|---|---|---|
出発時刻 | 到着予定時刻 | ||||
8:00 | 8:15 | 通過 | 通過 | - | 8:45 |
8:45 | 9:00 | 降車のみ | 降車のみ | 9:20 ※水曜のみ | 9:25 |
9:25 | 9:40 | 降車のみ | 降車のみ | 10:00 ※水曜のみ | 10:05 |
10:05 | 10:20 | 降車のみ | 降車のみ | 10:40 ※水曜のみ | 10:45 |
10:45 | 11:00 | 降車のみ | 降車のみ | 11:20 ※水曜のみ | 11:25 |
11:25 | 11:40 | 降車のみ | 降車のみ | 12:00 ※水曜のみ | 12:05 |
12:05 | 12:20 | 降車のみ | 降車のみ | 12:40 ※水曜のみ | 12:45 |
12:45 | 13:00 | 降車のみ | 降車のみ | - | 13:25 |
13:25 | 13:40 | 降車のみ | 降車のみ | 14:00 ※火曜のみ | 14:05 |
14:05 | 14:20 | 降車のみ | 降車のみ | 14:40 ※火曜のみ | 14:45 |
14:45 | 15:00 | 降車のみ | 降車のみ | 15:20 ※火曜のみ | 15:25 |
15:25 | 15:40 | 降車のみ | 降車のみ | 16:00 ※火曜のみ | 16:05 |
16:05 | 16:20 | 降車のみ | 降車のみ | 16:40 ※火曜のみ | 16:45 |
16:45 | 17:15 | 降車のみ | 降車のみ | - | 17:40 |
17:40 | 18:00 | 降車のみ | 降車のみ | - | 18:25 |
18:25 | 18:45 | 降車のみ | 降車のみ | - | 19:10 |
19:10 | 19:30 | 降車のみ | 降車のみ | - | 19:55 |
19:55 | 20:20 | 降車のみ | 降車のみ | - | 20:40 |
20:40 | 21:00 | 降車のみ | 降車のみ | - | - |
- 降車のみでは乗車できません。
土曜の便 (平成28年3月1日現在)
康生会 武田病院 | 十条武田 リハビリテーション病院 | 近鉄十条・ 地下鉄十条 | JR八条口 | 康生会 武田病院 |
---|---|---|---|---|
出発時刻 | 到着予定時刻 | |||
8:00 | 8:15 | 通過 | 通過 | 8:45 |
8:45 | 9:00 | 降車のみ | 降車のみ | 9:25 |
9:25 | 9:40 | 降車のみ | 降車のみ | 10:05 |
10:05 | 10:20 | 降車のみ | 降車のみ | 10:45 |
10:45 | 11:00 | 降車のみ | 降車のみ | 11:25 |
11:25 | 11:40 | 降車のみ | 降車のみ | 12:05 |
12:05 | 12:20 | 降車のみ | 降車のみ | 12:45 |
12:45 | 13:00 | 降車のみ | 降車のみ | 13:25 |
13:25 | 13:40 | 降車のみ | 降車のみ | 14:05 |
14:05 | 14:20 | 降車のみ | 降車のみ | 14:45 |
14:45 | 15:00 | 降車のみ | 降車のみ | 15:25 |
15:25 | 15:40 | 降車のみ | 降車のみ | 16:05 |
16:05 | 16:20 | 降車のみ | 降車のみ | - |
- 降車のみでは乗車できません。